323 198 street, langley, bc, v2z 0a6 $ 5,250,000 6 beds 8 baths property information:
  323 198 street, langley, bc, v2z 0a6 $ 5,250,000 6 beds 8 baths property information:
  tired of looking for a single family house in newton then come check out this
  33-20852 77a avenue, langley, bc, v2y 0r8 $ 799,000 3 beds 3 baths property information:
  34-20857 77a avenue, langley, bc, v2y 0w7 $ 849,900 3 beds 3 baths property information:
  18-21535 88 avenue, langley, bc, v1m 4e5 $ 899,000 4 beds 4 baths property information:
  19802 75a avenue, langley, bc, v2y 5k3 $ 1,260,000 4 beds 3 baths property information:
  210-20219 54a avenue, langley, bc, v3a 0c7 $ 553,000 2 beds 2 baths property information:
  20535 74b avenue, langley, bc, v2y 3s8 $ 1,229,999 3 beds 4 baths property information:
  7037 201 street, langley, bc, v2y 2z3 $ 1,469,000 5 beds 4 baths property information:
