209-19935 75a avenue, langley, bc, v2y 4l6 $ 669,000 2 beds 2 baths property information:
209-19935 75a avenue, langley, bc, v2y 4l6 $ 669,000 2 beds 2 baths property information:
608-20376 86 avenue, langley, bc, v2y 3p8 $ 998,888 3 beds 2 baths property information:
23-20849 78b avenue, langley, bc, v2y 0x6 $ 819,800 3 beds 3 baths property information:
135-8138 204 street, langley, bc, v2y 0t4 $ 799,900 2 beds 3 baths property information:
402-19911 76 avenue, langley, bc, v0v 0v0 $ 589,900 1 beds 1 bath property information:
19674 47 avenue, langley, bc, v3a 5g8 $ 1,329,000 4 beds 3 baths property information:
323 198 street, langley, bc, v2z 0a6 $ 5,250,000 6 beds 8 baths property information:
tired of looking for a single family house in newton then come check out this