Foreclosure and Bank Owned for Sale in Fort, Langley. Get real time updates by neighborhood or nearby. Bank Owned Homes For Sale in Fort, Langley., Get the most Foreclosure Bank Owned details

21053 47 avenue, langley, bc, v3a 3k6 active 21053 47 avenue, langley, bc, v3a 3k6 $ 1,499,000 7 beds 2 baths property
385 240 street, langley, bc, v2z 2x5 active 385 240 street, langley, bc, v2z 2x5 $ 4,999,000 4 beds 5 baths property
5231 234 street, langley, bc, v2z 2p6 active 5231 234 street, langley, bc, v2z 2p6 $ 2,299,999 5 beds 2 baths property
20044 73 avenue, langley, bc, v2y 3g5 active 20044 73 avenue, langley, bc, v2y 3g5 $ 1,729,000 5 beds 5 baths property
20823 33a avenue, langley, bc, v0v 0v0 active 20823 33a avenue, langley, bc, v0v 0v0 $ 2,283,810 5 beds 4 baths property
4 20321 80 avenue, langley, bc, v2y 2a4 active 4 20321 80 avenue, langley, bc, v2y 2a4 $ 1,109,800 4 beds 4 baths
712 langley ave hampton, va 23669 calling all first-time homebuyers, downsizers, or investors! completely remodeled in 2022 with all new luxury