12 harris street, muskoka lakes, ontario, p0b 1j0 $ 3,549,900 5 beds 3 baths property
12 harris street, muskoka lakes, ontario, p0b 1j0 $ 3,549,900 5 beds 3 baths property
24 - 202 capo lane, rideau lakes, ontario, k0e 1y0 $ 239,900 property information: looking
571 hickory beach road, kawartha lakes, ontario, k0m 1n0 $ 2,030,000 3 beds 3 baths
99 bala park island, muskoka lakes, ontario, p0c 1a0 $ 1,100,000 4 beds 2 baths
1078 woodwinds road, muskoka lakes, ontario, p1p 1r2 $ 2,349,900 3+2 beds 3 baths property
1005 ham road, muskoka lakes (medora), ontario, p0c 1a0 $ 9,589,000 5 beds 6 baths
#4 - 1118 north drive, muskoka lakes (medora), ontario, p0b 1g0 $ 3,999,000 4 beds
308 indian point road, kawartha lakes (bexley), ontario, k0m 1k0 $ 3,290,000 5 beds 5
10 bala park island, muskoka lakes (medora), ontario, p0c 1m0 $ 2,195,000 4 beds 3
