1828 pine huntington beach, ca 92648 $ 3,998,000 4 beds 4 full + 1 half
1828 pine huntington beach, ca 92648 $ 3,998,000 4 beds 4 full + 1 half
19109 azul lane huntington beach, ca 92648 $ 1,250,000 4 beds 2 full + 1
16214 bimini lane huntington beach, ca 92649 $ 3,249,000 5 beds 3 full bathrooms 2,594
19502 ranch lane 112 huntington beach, ca 92648 $ 1,399,000 4 beds 3 full +
3436 bravata drive huntington beach, ca 92649 $ 1,420,000 4 beds 3 full bathrooms 2,100
17442 coronado lane huntington beach, ca 92647 $ 1,955,000 4 beds 3 full bathrooms 2,302
6032 vane circle huntington beach, ca 92647 $ 1,350,000 3 beds 2 full bathrooms 1,434
20392 drew circle huntington beach, ca 92646 $ 1,999,888 4 beds 2 full bathrooms 1,708
626 lake 38 huntington beach, ca 92648 $ 640,000 1 beds 1 full bathrooms 844
