19364 sheltered hill drive brooksville, fl 34601 $ 605,000 3 beds 3 full bathrooms 2,606
19364 sheltered hill drive brooksville, fl 34601 $ 605,000 3 beds 3 full bathrooms 2,606
19605 autumn oak lane brooksville, fl 34601 $ 1,200,000 4 beds 3 full bathrooms 3,246
28944 sugarsand place brooksville, fl 34602 $ 359,999 3 beds 2 full bathrooms 3,240
15408 cambria drive brooksville, fl 34604 $ 369,500 3 beds 2 full bathrooms 1,681
13386 taylor street brooksville, fl 34613 $ 424,500 4 beds 2 full bathrooms 1,981
7376 fall street brooksville, fl 34613 $ 787,000 5 beds 3 full bathrooms 3,300
welcome to 15531 stone house drive, in brooksville florida, featuring 2,826 sq ft of living